| 1. Giornata (27/09/2009) |
| domenica, 27 settembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | SACRO CUORE | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 0 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTINSIEME | - | ![]() | NUOVA RINASCITA | 2 | : | 3 | ||
| 10:30 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | CATANIA B | 0 | : | 4 | ||
| 11:00 | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | - | ![]() | FUTURA BROLO | 2 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | PROMOSPORT | - | ![]() | PATTI CALCIO | 3 | : | 1 | ||
| mercoledì, 07 ottobre 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | S. AGATA CALCIO | - | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | 0 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
SPADAFORA | ||||||||||
| torna su |
| 2. Giornata (04/10/2009) |
| domenica, 01 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | SACRO CUORE | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | CITTA DI MESSINA | - | ![]() | SPADAFORA | 8 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 0 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | SPORTINSIEME | 4 | : | 0 | ||
| 15:30 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | PROMOSPORT | 2 | : | 2 | ||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | VALLE DEL MELA | 1 | : | 6 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
S. AGATA CALCIO | ||||||||||
| torna su |
| 3. Giornata (11/10/2009) |
| sabato, 10 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | S. AGATA CALCIO | - | ![]() | SPADAFORA | 2 | : | 1 | ||
| domenica, 11 ottobre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 1 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | PROMOSPORT | - | ![]() | FUTURA BROLO | 3 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | SACRO CUORE | - | ![]() | PATTI CALCIO | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTINSIEME | - | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | 0 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | NUOVA RINASCITA | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
GARDEN SPORT MESSINA,
ATLETICO IGEA | ||||||||||
| torna su |
| 4. Giornata (18/10/2009) |
| sabato, 17 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | SACRO CUORE | 6 | : | 0 | ||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | CATANIA B | 2 | : | 6 | ||
| domenica, 18 ottobre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | SPADAFORA | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 0 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | CITTA DI MESSINA | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | PROMOSPORT | 1 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | VALLE DEL MELA | 2 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
SPORTINSIEME | ||||||||||
| torna su |
| 5. Giornata (25/10/2009) |
| sabato, 24 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 2 | : | 4 | ||
| domenica, 25 ottobre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | NUOVA RINASCITA | 7 | : | 3 | ||
| 10:30 | ![]() | SACRO CUORE | - | ![]() | FUTURA BROLO | 2 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTINSIEME | - | ![]() | SPADAFORA | 2 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | 3 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 3 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
PROMOSPORT | ||||||||||
| torna su |
| 6. Giornata (08/11/2009) |
| sabato, 07 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | S. AGATA CALCIO | - | ![]() | SPORTINSIEME | 1 | : | 3 | ||
| 15:30 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | PATTI CALCIO | 3 | : | 0 | ||
| domenica, 08 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | SPADAFORA | - | ![]() | PROMOSPORT | 2 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | CITTA DI MESSINA | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 2 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | SACRO CUORE | 3 | : | 2 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | CATANIA B | 1 | : | 6 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
VALLE DEL MELA | ||||||||||
| torna su |
| 7. Giornata (15/11/2009) |
| sabato, 14 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 0 | : | 3 | ||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | FUTURA BROLO | 2 | : | 1 | ||
| domenica, 15 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | 0 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | PROMOSPORT | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 1 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTINSIEME | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 1 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | SPADAFORA | 2 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
SACRO CUORE | ||||||||||
| torna su |
| 8. Giornata (22/11/2009) |
| domenica, 22 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | SPADAFORA | - | ![]() | SACRO CUORE | 1 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | CITTA DI MESSINA | - | ![]() | SPORTINSIEME | 7 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | PATTI CALCIO | 3 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | NUOVA RINASCITA | 1 | : | 3 | ||
| 11:00 | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | - | ![]() | PROMOSPORT | 3 | : | 0 | ||
| lunedì, 23 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | S. AGATA CALCIO | - | ![]() | VALLE DEL MELA | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
CATANIA B | ||||||||||
| torna su |
| 9. Giornata (29/11/2009) |
| sabato, 28 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | 1 | : | 3 | ||
| domenica, 29 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | SPADAFORA | 5 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | PROMOSPORT | - | ![]() | SPORTINSIEME | 3 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | SACRO CUORE | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 1 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 0 | : | 2 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 3 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
PATTI CALCIO | ||||||||||
| torna su |
| 10. Giornata (06/12/2009) |
| domenica, 06 dicembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | SPADAFORA | - | ![]() | PATTI CALCIO | 6 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | CITTA DI MESSINA | - | ![]() | PROMOSPORT | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | FUTURA BROLO | 0 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTINSIEME | - | ![]() | VALLE DEL MELA | 2 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | - | ![]() | SACRO CUORE | 5 | : | 0 | ||
| martedì, 08 dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | S. AGATA CALCIO | - | ![]() | CATANIA B | 0 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
NUOVA RINASCITA | ||||||||||
| torna su |
| 11. Giornata (13/12/2009) |
| sabato, 12 dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | SPADAFORA | 0 | : | 1 | ||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 1 | : | 0 | ||
| domenica, 13 dicembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 1 | : | 5 | ||
| 10:30 | ![]() | SACRO CUORE | - | ![]() | SPORTINSIEME | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | PROMOSPORT | 5 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
FUTURA BROLO | ||||||||||
| torna su |
| 12. Giornata (16/12/2009) |
| mercoledì, 16 dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | - | ![]() | PATTI CALCIO | 6 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | PROMOSPORT | - | ![]() | SACRO CUORE | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | S. AGATA CALCIO | - | ![]() | NUOVA RINASCITA | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | SPADAFORA | - | ![]() | FUTURA BROLO | 3 | : | 0 (-per:rinuncia) | ||
| 15:00 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 2 | : | 3 | ||
| giovedì, 17 dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | SPORTINSIEME | - | ![]() | CATANIA B | 1 | : | 5 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
GIOVANILE MILAZZO | ||||||||||
| torna su |
| 13. Giornata (20/12/2009) |
| sabato, 19 dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 2 | : | 4 | ||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | SPORTINSIEME | 4 | : | 6 | ||
| domenica, 20 dicembre 2009 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | PROMOSPORT | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | SPADAFORA | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | SACRO CUORE | - | ![]() | VALLE DEL MELA | 0 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
CITTA DI MESSINA | ||||||||||
| torna su |
| 14. Giornata (03/01/2010) |
| sabato, 02 gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | SPORTINSIEME | 3 | : | 1 | ||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | PROMOSPORT | 1 | : | 2 | ||
| domenica, 03 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | VALLE DEL MELA | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 1 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | CITTA DI MESSINA | - | ![]() | SACRO CUORE | 6 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | 2 | : | 5 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
SPADAFORA | ||||||||||
| torna su |
| 15. Giornata (10/01/2010 - 10/01/2009) |
| domenica, 10 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | SPADAFORA | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 0 | : | 6 | ||
| 10:30 | ![]() | SACRO CUORE | - | ![]() | CATANIA B | 0 | : | 6 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTINSIEME | - | ![]() | FUTURA BROLO | 4 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | PROMOSPORT | - | ![]() | NUOVA RINASCITA | 1 | : | 3 | ||
| 10:30 | ![]() | VALLE DEL MELA | - | ![]() | PATTI CALCIO | 3 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | GARDEN SPORT MESSINA | - | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | 3 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
ATLETICO IGEA ,
S. AGATA CALCIO | ||||||||||
| torna su |
| 16. Giornata (17/01/2010 - 17/01/2009) |
| sabato, 16 gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | NUOVA RINASCITA | - | ![]() | VALLE DEL MELA | 4 | : | 1 | ||
| 15:30 | ![]() | PATTI CALCIO | - | ![]() | SACRO CUORE | 0 | : | 1 | ||
| domenica, 17 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | SPADAFORA | - | ![]() | S. AGATA CALCIO | 0 | : | 6 | ||
| 10:30 | ![]() | CITTA DI MESSINA | - | ![]() | CATANIA B | 0 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MILAZZO | - | ![]() | SPORTINSIEME | 3 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | FUTURA BROLO | - | ![]() | PROMOSPORT | 0 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
GARDEN SPORT MESSINA,
ATLETICO IGEA | ||||||||||
| torna su |
| 17. Giornata (24/01/2010) |
| sabato, 23 gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | S. AGATA CALCIO | - | ![]() | CITTA DI MESSINA | 1 | : | 1 | ||
| domenica, 24 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CATANIA B | - | ![]() | ||||||