| 1. Giornata (27/09/2009) |
| sabato, 26 settembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 2 | : | 5 | ||
| 16:00 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 5 | : | 0 | ||
| domenica, 27 settembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | BELPASSO | 1 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 1 | : | 3 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | CIBALI | 1 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
TRECASTAGNI | ||||||||||
| torna su |
| 2. Giornata (04/10/2009) |
| sabato, 03 ottobre 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | PRO CATANIA | 2 | : | 1 | ||
| domenica, 04 ottobre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | TRECASTAGNI | 1 | : | 2 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | VIAGRANDE | 1 | : | 0 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 0 | : | 2 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 0 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
DESPORT GAGGI | ||||||||||
| torna su |
| 3. Giornata (11/10/2009) |
| sabato, 10 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | BELPASSO | 1 | : | 2 | ||
| 15:30 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | CIBALI | 2 | : | 1 | ||
| domenica, 11 ottobre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 2 | : | 2 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 6 | : | 2 | ||
| 11:15 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 7 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
GIOVANILE MASCALI | ||||||||||
| torna su |
| 4. Giornata (18/10/2009) |
| sabato, 17 ottobre 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | TRECASTAGNI | 0 | : | 1 | ||
| domenica, 18 ottobre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 0 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 2 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | PRO CATANIA | 4 | : | 0 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 2 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
VIAGRANDE | ||||||||||
| torna su |
| 5. Giornata (25/10/2009) |
| sabato, 24 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | VIAGRANDE | 0 | : | 4 | ||
| 15:30 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 5 | : | 0 | ||
| domenica, 25 ottobre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 2 | : | 4 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | BELPASSO | 2 | : | 2 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 4 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
CIBALI | ||||||||||
| torna su |
| 6. Giornata (08/11/2009) |
| sabato, 07 novembre 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | CIBALI | 4 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | PRO CATANIA | 5 | : | 1 | ||
| domenica, 08 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 1 | : | 5 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | TRECASTAGNI | 0 | : | 0 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 3 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
GIARDINI NAXOS | ||||||||||
| torna su |
| 7. Giornata (11/11/2009) |
| mercoledì, 11 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | BELPASSO | 3 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 2 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | VIAGRANDE | 1 | : | 3 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 4 | : | 0 | ||
| sabato, 14 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 5 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
ACIREALE 1946 | ||||||||||
| torna su |
| 8. Giornata (22/11/2009) |
| venerdì, 20 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | TRECASTAGNI | 0 | : | 0 | ||
| sabato, 21 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 1 | : | 3 | ||
| domenica, 22 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 0 | : | 2 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | CIBALI | 3 | : | 0 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 1 | : | 3 | ||
Turno di riposo:
PRO CATANIA | ||||||||||
| torna su |
| 9. Giornata (29/11/2009) |
| sabato, 28 novembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 5 | : | 0 | ||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | BELPASSO | 0 | : | 1 | ||
| domenica, 29 novembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | VIAGRANDE | 0 | : | 2 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | PRO CATANIA | 2 | : | 0 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 7 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
SPORTING CLUB D. BOSCO | ||||||||||
| torna su |
| 10. Giornata (06/12/2009) |
| sabato, 05 dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 1 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | CIBALI | 1 | : | 1 | ||
| domenica, 06 dicembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 1 | : | 2 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 5 | : | 0 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | TRECASTAGNI | 0 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
SPORTLAND 2000 | ||||||||||
| torna su |
| 11. Giornata (13/12/2009) |
| sabato, 12 dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 2 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | VIAGRANDE | 0 | : | 2 | ||
| domenica, 13 dicembre 2009 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | PRO CATANIA | 2 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 4 | : | 3 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
BELPASSO | ||||||||||
| torna su |
| 12. Giornata (03/01/2010) |
| sabato, 02 gennaio 2010 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 4 | : | 3 | ||
| domenica, 03 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 1 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 6 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | VIAGRANDE | 0 | : | 4 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | PRO CATANIA | 1 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
TRECASTAGNI | ||||||||||
| torna su |
| 13. Giornata (10/01/2010) |
| sabato, 09 gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 1 | : | 0 | ||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 3 | : | 0 | ||
| 16:00 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | BELPASSO | 4 | : | 0 | ||
| domenica, 10 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | CIBALI | 2 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
DESPORT GAGGI | ||||||||||
| torna su |
| 14. Giornata (17/01/2010) |
| sabato, 16 gennaio 2010 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 3 | : | 0 | ||
| domenica, 17 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | VIAGRANDE | 1 | : | 10 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 5 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | PRO CATANIA | 0 | : | 1 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | TRECASTAGNI | 1 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
GIOVANILE MASCALI | ||||||||||
| torna su |
| 15. Giornata (24/01/2010) |
| sabato, 23 gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 4 | : | 1 | ||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 2 | : | 1 | ||
| domenica, 24 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | CIBALI | 1 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 7 | : | 2 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | BELPASSO | 3 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
VIAGRANDE | ||||||||||
| torna su |
| 16. Giornata (31/01/2010) |
| sabato, 30 gennaio 2010 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 6 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 2 | : | 0 | ||
| domenica, 31 gennaio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | PRO CATANIA | 0 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 0 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | TRECASTAGNI | 0 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
CIBALI | ||||||||||
| torna su |
| 17. Giornata (07/02/2010) |
| sabato, 06 febbraio 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | BELPASSO | 2 | : | 1 | ||
| domenica, 07 febbraio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 7 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 2 | : | 1 | ||
| 11:15 | ![]() | PRO CATANIA | - | ![]() | VIAGRANDE | 0 | : | 3 | ||
| 11:30 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | ACIREALE 1946 | 4 | : | 3 | ||
Turno di riposo:
GIARDINI NAXOS | ||||||||||
| torna su |
| 18. Giornata (21/02/2010) |
| sabato, 20 febbraio 2010 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | PRO CATANIA | 2 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | VIAGRANDE | - | ![]() | SPORTLAND 2000 | 5 | : | 0 | ||
| domenica, 21 febbraio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | TRECASTAGNI | 0 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | GIOVANILE MASCALI | 1 | : | 0 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | - | ![]() | CIBALI | 3 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
ACIREALE 1946 | ||||||||||
| torna su |
| 19. Giornata (28/02/2010) |
| sabato, 27 febbraio 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | TRECASTAGNI | - | ![]() | VIAGRANDE | 0 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | ACIREALE 1946 | - | ![]() | SPORTING CLUB D. BOSCO | 6 | : | 2 | ||
| domenica, 28 febbraio 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | GIOVANILE MASCALI | - | ![]() | DESPORT GAGGI | 6 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | CIBALI | - | ![]() | BELPASSO | 3 | : | 2 | ||
| 11:15 | ![]() | SPORTLAND 2000 | - | ![]() | GIARDINI NAXOS | 4 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
PRO CATANIA | ||||||||||
| torna su |
| 20. Giornata (07/03/2010) |
| sabato, 06 marzo 2010 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | GIARDINI NAXOS | - | ![]() | TRECASTAGNI | 0 | : | 3 | ||
| domenica, 07 marzo 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | DESPORT GAGGI | - | ![]() | CIBALI | - | : | - (-N:D) | ||
| 11:00 | ![]() | BELPASSO | - | ![]() | ACIREALE 1946 | |||||