![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CLASSIFICA | G | P | V | N | P | GF | GS | ||
1 | ![]() | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bagheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Casteldaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Casteltermini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Città di Casteldaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | San Vito Lo Capo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Empedoclina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Folgore Castelvetrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Gattopardo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Kamarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Lascari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Nissa Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | S. C. Mazzarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Partinicaudace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Villabate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2^, 3^, 4^ e 5^ – Play-Off.
14^ e 15^ – Play-Out.
16^ Retrocede in Prima Categoria.