Alla competizione sono iscritte le squadre componenti l’organico del Campionato di Prima Categoria che abbiano fatto espressa richiesta stagione sportiva 2023-24.
FORMULA – Prima Fase 49 squadre
Prima fase – 23 Accoppiamenti e n. 1 Triangolari. Accedono alla seconda fase le 23 Società vincenti gli accoppiamenti, più la prima classificata nel Triangolarie
Ottavi di Finale – Quarti di Finale – Accoppiamenti Gare di Andata e Ritorno
Semifinali – Gli accoppiamenti delle semifinali saranno stabiliti per sorteggio.
Gara di Finale – Data da stabilire – La gara di Finale si disputerà sul campo Comunale di Piana degli Albanesi. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari verranno effettuati i tiri di rigore.
La squadra vincente la Coppa Sicilia 2023/2024 acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2024/2025. Qualora la squadra vincente avesse già acquisito, per meriti sportivi, il diritto alla partecipazione al campionato di Promozione, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra squadra finalista.
SECONDA FASE – 8 TRIANGOLARI CON TRE SQUADRE – Le Società vincenti i Triangolari accederanno ai Quarti di Finale. |
1^ Giornata (22 Novembre 2023), 2^ Giornata (6 Dicembre 2023) e 3^ Giornata (13 Dicembre 2023) |
PRIMA GIORNATA – Mercoledi 22 Novembre 2023 – ore 14.30 |
Triangolare 1 – Fc Alcamo 1928 – Sport Palermo: 29/11 | ![]() |
Triangolare 2 – Gangi – Città di Castellana: 1-1 Classifica: Gangi e Città di Castellana 1, Serradifalco 0 | ![]() |
Triangolare 3 – Nasitana – Orlandina: 0-1 Classifica: Orlandina 3, Stefano Catania e Nasitana 0 | ![]() |
Triangolare 4 – Orsa Promosport – Monforte San Giorgio: 1-1 Classifica: Or.sa Promosport e Monforte 1, Folgore Milazzo 0 | ![]() |
Triangolare 5 – Città di Villafranca – Riviera Nord: 1-2 Classifica: Riviera Nord 3, Città di Villafranca e Real Rocchenere 1 | ![]() |
Triangolare 6 – Akron Giarre – Calcio Furci: 3-1 Classifica: Akron Giarre 3, Calcio Furci e Giardini Naxos 0 | ![]() |
Triangolare 7 – Fc Gravina – San Pietro Calcio: 2-1 Classifica: Fc Gravina 3, San Pietro Calcio e Calcio Santa Venerina 0 | ![]() |
Triangolare 8 – Vigor Gela – Città di Palagonia: 3-1 Classifica: Vigor Gela 3, Città di Palagonia e Real Belvedere 0 | ![]() |
SECONDA GIORNATA – Mercoledi 6 Dicembre 2023 – ore 14.30 |
Triangolare 1 – | ![]() |
Triangolare 2 – Serradifalco – Gangi: | ![]() |
Triangolare 3 – Stefano Catania – Nasitana: | ![]() |
Triangolare 4 – Folgore Milazzo – Or.sa Promosport: | ![]() |
Triangolare 5 – Real Rocchenere – Città di Villafranca: | ![]() |
Triangolare 6 – Calcio Furci – Giardini Naxos: | ![]() |
Triangolare 7 – San Pietro Calcio – Calcio Santa Venerina: | ![]() |
Triangolare 8 – Città di Palagonia – Real Belvedere: | ![]() |
TERZA GIORNATA – Mercoledi 13 Dicembre 2023 – ore 14.30 |
Triangolare 1 – | ![]() |
Triangolare 2 – Città di Castellana – Serradifalco: | ![]() |
Triangolare 3 – Orlandina – Stefano Catania: | ![]() |
Triangolare 4 – Monforte S. Giorgio – Folgore Milazzo: | ![]() |
Triangolare 5 – Riviera Nord – Real Rocchenere: | ![]() |
Triangolare 6 – Giardini Naxos – Akron Giarre: | ![]() |
Triangolare 7 – Calcio Santa Venerina – FC Gravina: | ![]() |
Triangolare 8 – Real Belvedere – Vigor Gela: | ![]() |
PRIMA FASE – ACCOPPIAMENTI CON GARE DI ANDATA E RITORNO |
Mercoledi 12 Ottobre – ore 15.30 – Mercoledi 01 Novembre |
Andata | Ritorno | ||
Akron Giarre | Riposto 2016 | 1-1 | 2-0 |
Alcamo 1928 | Camporeale 2018 | 2-1 | 1-1 |
Calcio Furci | Città di Santa Teresa | 1-0 | 1-2 |
Calcio Santa Venerina | San Gregorio | 3-0 | 3-1 |
Città di Belpasso | San Pietro Calcio | 1-1 | 0-0 |
Città di Palagonia | Fc Gymnica Scordia | 0-0 | 1-1 |
Città di Petralia Soprana | Gangi | 0-4 | 1-4 |
Città di Villafranca | Nuova Peloro | 1-0 | 2-0 |
Città di Casteldaccia | Città di Castellana | 2-3 | 2-5 |
Fc Gravina | Atletico Catania | 2-1 | 1-1 |
Folgore Milazzo | Lipari i.c. | 2-1 | 3-1 |
Giardini Naxos | Virtus Etna | 3-0 a tav. | —— |
Monforte San Giorgio | Torregrotta 1973 | 7-1 | 1-0 |
Nasitana | Comprensorio del Tindari | 2-1 | 1-2 (4-3 dcr) |
Noto | Real Belvedere | 0-2 | 0-2 |
Pro Falcone | Stefano Catania | 0-2 | 1-3 |
Real Gescal | Riviera Nord | 2-3 | 1-5 |
Real Itala | Real Rocchenere | 2-1 | 0-4 |
Serradifalco | Don Bosco | 3-1 | 1-0 |
Sinagra Calcio | Orlandina | 0-5 | 5-3 |
Valderice 2013 | Salemi | 1-2 | 2-3 |
Vigor Gela | Niscemi | 1-0 | 2-2 |
Marcatori Gare | Marcatori Gare |
TRIANGOLARE |
Sport Palermo – 90011 Bagheria: 6-1 90011 Bagheria – Regina Mundi:4-2 Regina Mundi – Sport Palermo: 2-2 Classifica: Sport Palermo 4, 90011 Bagheria 3, Regina Mundi 1 |