1^ Cat./D – Risultati, Marcatori e Classifica – 5^ Giornata di Campionato (Domenica 27 Ottobre 2024)
26/10/2024 14.30 | Calcio Furci – Real Itala: 3-0 Arbitro: Simone D’Agata di Catania | 24′ Maccarrone, 41′ Varrica, 92′ Cordova |
26/10/2024 14.30 | Casalvecchio Siculo – Città di Santa Teresa: 1-1 Arbitro: Antonio Carpinteri di Siracusa | 27′ su rig. L. D’Amico (Ca), 75′ Ferraro (Ci) |
27/10/2014 14.30 | Rometta Marea – Torregrotta 1973: 0-4 Arbitro: Kevin Cono Butera di Barcellona Pozzo di Gotto | Aloe, Arena, Rotella, Arena |
27/10/2014 14.30 | Città di Calatabiano – Riviera Nord : 0-5 Arbitro: Gianpaolo Ragusa di Catania | 29′ su rig., 77′ e 85′ Giov. De Marco, 40′ Buda, 52′ Gius. De Marco, |
27/10/2014 14.30 | Nuova Peloro – TaoNaxos: 3-1 Arbitro: Damiano Placido Scaccianoce di Catania | 40′ Tatì, 59′ Abbate, 68′ Velardi, 70′ La Piana (T) |
27/10/2014 14.30 | Real Rocchenere – Città di Linguaglossa: 2-0 Arbitro: Riccardo Pennisi di Acireale | 5′ Dama e 74′ Amante |
Riposa: Real Gescal |
Prossimo Turno – 6^ Giornata – Domenica 3/11/24
Città di Linguaglossa-Nuova Peloro
Città di Santa Teresa-Rometta Marea
Real Itala-Città di Calatabiano
Riviera Nord-Casalvecchio Siculo
Taonaxos-Real Gescal
Torregrotta-Real Rocchenere
Riposa: Calcio Furci
- 1^Cat./D – Risultati, Marcatori e Classifica – 6^ Giornata di Campionato (Domenica 3 Novembre 2024)
- 1^ Cat./D – Risultati, Marcatori e Classifica – 5^ Giornata di Campionato (Domenica 27 Ottobre 2024)
- 1^ Cat./D – Risultati, Marcatori e Classifica – 4^ Giornata di Campionato (Domenica 20 Ottobre 2024)
- 1^ Cat./D – Risultati, Marcatori e Classifica – 3^ Giornata di Campionato (Domenica 13 Ottobre 2024)
- 1^ Cat./D – Risultati, Marcatori e Classifica – 2^ Giornata di Campionato (Domenica 06 Ottobre 2024)
- 1^ Cat./D – Risultati, Marcatori e Classifica – 1^ Giornata di Campionato (Domenica 29 Settembre 2024)